Home > 후원 > 후원내역
사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계규칙 제41조의 6에 따라
(사)한국장애인단체총연합회 2022년 후원금(품) 수입ㆍ지출 결산을 다음과 같이 공고합니다.
* 공고기간 : 2023.3.28. ~ (3개월)
후원금(품) 수입ㆍ지출 결산보고
기 간 : 2022.1.1.~2022.12.31.
(단위 : 원)
| 후원금 | |||||
| 구 분 | 수입내역 | 금 액 | 지출내역 | 금 액 | 비 고 |
| 지정후원금 | 전년도 이월금('21) | 1,538 | 차기년도 이월금('23) | 1,538 | |
| 소 계 | 1,538 | 1,538 | |||
| 비지정후원금 | 전년도 이월금('21) | 5,969,184 | 차기년도 이월금('23) | 14,090,334 | 이자 포함 |
| 개인 | 5,517,000 | 후원금 수입 수수료 | 76,100 | ||
| CMS 연간 사용료 | 543,840 | ||||
| 기관(단체) | 7,561,100 | 장애인당사자대회 | 4,200,000 | ||
| 단체교류활동 | 120,000 | ||||
| 결산이자 | 9,990 | 장애인당선인 행사 | 27,000 | ||
| 소 계 | 19,057,274 | 19,057,274 | |||
| 총 계 | 19,058,812 | 19,058,812 | |||
(단위 : 원)
| 후원품 | |||
| 수입내역 | 지출내역 | ||
| 구 분 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
| 후원품 수입 | 18,927,316 |
후원품 집행 |
18,927,316 |
| 소 계 | 18,927,316 | 소 계 | 18,927,316 |