Home > 알림 > 사업예결산
사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계규칙 제19조 제2항에 의거하여
(사)한국장애인단체총연합회 2022년도 세입ㆍ세출 결산을 다음과 같이 공고합니다.
* 공고기간 : 2023.2.15.~ (20일 이상)
(사)한국장애인단체총연합회 2022년 결산 요약표
(단위 : 원)
| 세입 | 2022년 예산(A) | 2022년 결산(B) | 증감(B-A) | 세출 | 2022년 예산(A) | 2022년 결산(B) | 증감(B-A) | ||
| 총계 | 909,541,979 | 899,833,507 | -9,708,472 | 총계 | 909,541,979 | 899,833,507 | -9,708,472 | ||
| 보조금 | 소계 | 529,078,104 | 529,078,104 | 0 | 보조금 | 사업비 | 529,078,104 | 529,078,104 | 0 |
| 보조금 | 529,078,104 | 529,078,104 | 0 | 반납금 | 285 | 1,820 | 1,535 | ||
| 자체수입 | 소계 | 247,968,000 | 238,833,024 | -9,134,976 | 차기년도이월금 | - | 19,923 | 19,923 | |
| 자체수입 | 247,968,000 | 238,833,024 | -9,134,976 |
자부담 |
사업비 | 124,324,160 | 64,389,035 | -59,935,125 | |
| 소계 | 300,000 | 148,404 | -151,596 | 사무비 | 137,523,384 | 102,546,947 | -34,976,437 | ||
| 잡수입 | 300,000 | 148,404 | -151,596 | 재산조성비 | 11,100,000 | 10,576,300 | -523,700 | ||
| 후원금 | 소계 | 13,500,000 | 13,078,100 | -421,900 | 전출금 | 88,000,000 | 83,892,979 | -4,107,021 | |
| 지정후원금 | - | - | 0 | 잡지출 | 1,016,046 | - | -1,016,046 | ||
|
비지정후원금 |
13,500,000 | 13,078,100 | -421,900 | 예비비 | 18,500,000 | - | -18,500,000 | ||
|
전년도이월금 (보조금) |
소계 | 285 | 285 | 0 | 차기년도이월금 | - | 109,328,399 | 109,328,399 | |
|
전년도이월금 |
285 | 285 | 0 | ||||||
|
전년도이월금 (자부담) |
소계 | 118,695,590 | 118,695,590 | 0 | |||||
| 전년도이월금 | 118,695,590 | 118,695,590 | 0 | ||||||