Home > 알림 > 사업예결산
(사)한국장애인단체총연합회 2022년 추경예산(안) 요약표
이미지 상세설명
| 세입 | 2022년 추경예산 | 2022년 2차 추경예산 | 증감 | 세출 | 2022년 추경예산 | 2022년 2차 추경예산 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 914,688 | 909,542 | ▲5,146 | 총계 | 914,688 | 909,542 | ▲5,146 |
| 보조금 | 528,492 | 529,078 | 586 | 사업비 소계 | 528,492 | 529,078 | 586 |
| 자체수입 | 210,200 | 247,968 | 37,768 | 소계 | 386,196 | 380,464 | ▲5,732 |
| 후원금 | 57,000 | 13,500 | ▲43,500 | 사업비 | 147,896 | 124,324 | ▲23,572 |
| 소계 | 118,696 | 118,696 | 0 | 사무비 | 122,403 | 137,523 | 15,120 |
| 전년도 이월금 | 재산조성비 | 8,380 | 11,100 | 2,720 | |||
| 이월금(보조금) | 0 | 전출금 | 88,000 | 88,000 | 0 | ||
| 이월금(자부담) | 94,225 | 94,225 | 0 | 잡지출 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 이월금(기본재산) | 18,500 | 18,500 | 0 | 예비비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 이월금(후원금) | 5,971 | 5,971 | 0 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 300 | 300 | 0 | 반납금 | 0 | 0 | 0 |
(단위: 천원)