장애계NOW 장애계 단체 주요 이슈 및 기관공지 안내
<장애인 경제활동 현황>
(단위:명, %)
구분 | 인구 | 경제활동인구 | 비경제활동인구 | 경활률 | 실업률 | 고용률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 취업자 | 실업자 | |||||||
장애인 | 15세이상 | 2,457,626 | 940,379 | 885,025 | 55,354 | 1,517,246 | 38.3 | 5.9 | 36.0 |
15~64세 | 1,417,036 | 715,825 | 671,501 | 44,324 | 701,211 | 50.5 | 6.2 | 47.4 | |
전체인구 | 15세이상 | 42,047,000 | 26,195,000 | 25,398,000 | 797,000 | 15,853,000 | 62.3 | 3.0 | 60.4 |
15~64세 | 35,940,000 | 24,123,000 | 23,345,000 | 778,000 | 11,817,000 | 67,1 | 3.2 | 65.0 |
자료:장앤은 '2013 장애인 경제활동실태조사(2013년 월)', 전체 인구는 통계청 경제활동인구 조사(2013년 5월) 참조